Számos tényező miatt vált a forint a devizapiac feketebárányává. A szakértők szerint nem elég szigorú az MNB, amikor kamatot emel, és az alacsony átoltottság, a magas halálozási számok ellenére el nem rendelt le
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.napi.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2021.11.22. napon 17:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2021. 11. 19. (péntek) | 365,03 | 323,06 | 348,95 |
| 2021. 11. 18. (csütörtök) | 363,66 | 320,89 | 346,08 |
| 2021. 11. 17. (szerda) | 365,24 | 322,85 | 346,52 |
| 2021. 11. 16. (kedd) | 365,64 | 321,81 | 347,04 |
| 2021. 11. 15. (hétfő) | 367,08 | 320,62 | 348,39 |
| 2021. 11. 12. (péntek) | 365,43 | 319,35 | 346,25 |
Real-time arany árfolyam grafikon
