Az árat az MNB által megállapított árfolyam heti átlaga szerint határozzák meg egy ún. sávos rendszerben, ami abban segít, hogy az árváltozás ne legyen gyakori.
Teljes cikk olvasásához: tovább a liner.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2023.02.15. napon 08:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
kedd |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2023. 02. 13. (hétfő) | 388,12 | 363,48 | 393,67 |
| 2023. 02. 10. (péntek) | 389,28 | 363,58 | 393,87 |
| 2023. 02. 09. (csütörtök) | 385,13 | 357,79 | 389,58 |
| 2023. 02. 08. (szerda) | 389,61 | 362,26 | 394,58 |
| 2023. 02. 07. (kedd) | 392,70 | 366,63 | 395,84 |
| 2023. 02. 06. (hétfő) | 389,48 | 361,73 | 391,65 |
Real-time arany árfolyam grafikon
