Alig változott a forint árfolyama a jegybank kamattartó döntését követően – írja az MTI.
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.napi.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.10.16. napon 15:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 10. 15. (hétfő) | 324,15 | 280,12 | 283,15 |
| 2018. 10. 12. (péntek) | 324,94 | 280,43 | 283,15 |
| 2018. 10. 11. (csütörtök) | 325,32 | 281,74 | 284,90 |
| 2018. 10. 10. (szerda) | 324,86 | 282,76 | 284,78 |
| 2018. 10. 09. (kedd) | 325,35 | 283,46 | 285,20 |
| 2018. 10. 08. (hétfő) | 325,54 | 283,69 | 285,92 |
Real-time arany árfolyam grafikon
