A külföldi bankkártyahasználat során egyre gyakoribb, hogy a kártyaleolvasó terminálok és készpénzkiadó automaták – felismerve a bankkártya pénznemét – lehetővé teszik úgynevezett helyszíni átváltással (a helyi valuta mellett) a forintban t…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.digitalhungary.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.09.26. napon 15:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 09. 25. (kedd) | 323,80 | 275,29 | 284,86 |
| 2018. 09. 24. (hétfő) | 323,85 | 275,20 | 286,88 |
| 2018. 09. 21. (péntek) | 323,42 | 274,25 | 287,02 |
| 2018. 09. 20. (csütörtök) | 323,65 | 276,84 | 286,47 |
| 2018. 09. 19. (szerda) | 323,40 | 276,32 | 286,31 |
| 2018. 09. 18. (kedd) | 324,81 | 277,90 | 289,30 |
Real-time arany árfolyam grafikon
