Rengeteg szereplő van a forint-euró árfolyam mögött, nagyon nehéz őket szétválasztani – mondta az atv.hu-nak a parlamenti folyosón készített villáminterjúban Nagy Márton, az MNB alelnöke, akitől azt kérdezték: Soros György vagy más spekulán…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.napi.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.07.02. napon 20:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 06. 29. (péntek) | 328,60 | 282,06 | 284,05 |
| 2018. 06. 28. (csütörtök) | 328,10 | 283,95 | 284,41 |
| 2018. 06. 27. (szerda) | 327,25 | 281,43 | 283,84 |
| 2018. 06. 26. (kedd) | 325,58 | 278,87 | 282,17 |
| 2018. 06. 25. (hétfő) | 324,72 | 278,47 | 282,05 |
| 2018. 06. 22. (péntek) | 324,53 | 278,11 | 281,03 |
Real-time arany árfolyam grafikon
