Hozzátette: az árfolyampolitikai lépések a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartoznak, a kormány pedig támogatja az MNB-t ebben a munkájában is.
Teljes cikk olvasásához: tovább a magyaridok.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.06.28. napon 16:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 06. 27. (szerda) | 327,25 | 281,43 | 283,84 |
| 2018. 06. 26. (kedd) | 325,58 | 278,87 | 282,17 |
| 2018. 06. 25. (hétfő) | 324,72 | 278,47 | 282,05 |
| 2018. 06. 22. (péntek) | 324,53 | 278,11 | 281,03 |
| 2018. 06. 21. (csütörtök) | 326,17 | 283,16 | 284,04 |
| 2018. 06. 20. (szerda) | 323,09 | 279,54 | 280,38 |
Real-time arany árfolyam grafikon
