Varju László szerint Kósa Lajos és Szijjártó Péter tudatos árfolyamrontó nyilatkozatai miatt kerültek rossz helyzetbe a devizahitellel rendelkezők.
Teljes cikk olvasásához: tovább a hirtv.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2018.06.05. napon 09:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
hétfő |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2018. 06. 01. (péntek) | 319,82 | 273,77 | 277,52 |
| 2018. 05. 31. (csütörtök) | 318,88 | 272,08 | 275,64 |
| 2018. 05. 30. (szerda) | 319,31 | 275,01 | 277,82 |
| 2018. 05. 29. (kedd) | 319,88 | 277,12 | 278,99 |
| 2018. 05. 28. (hétfő) | 318,97 | 273,14 | 275,34 |
| 2018. 05. 25. (péntek) | 319,61 | 272,52 | 274,50 |
Real-time arany árfolyam grafikon
