Szakács László (MSZP)a parlament hétfõi ülésén ismét azt idézte fel, hogy Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke néhány hete a jegybank és a kormány megbuktatására egy NATO-szövetséges állam részérõl tett kísérletrõl beszélt….
Teljes cikk olvasásához: tovább a propeller.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2017.04.03. napon 18:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2017. 03. 31. (péntek) | 308,70 | 288,64 | 288,58 |
| 2017. 03. 30. (csütörtök) | 310,03 | 288,83 | 289,79 |
| 2017. 03. 29. (szerda) | 309,90 | 287,24 | 289,21 |
| 2017. 03. 28. (kedd) | 309,42 | 284,97 | 289,07 |
| 2017. 03. 27. (hétfő) | 309,91 | 285,37 | 289,57 |
| 2017. 03. 24. (péntek) | 309,40 | 286,38 | 288,95 |
Real-time arany árfolyam grafikon
