A BIS háromévente kiadott devizapiaci jelentése szerint 2013-hoz képest érdemben csökkent a teljes forint-deviza piaci forgalom, és folytatódott a forint-deviza üzletkötések hazairól nemzetközi OTC piacokra való átterelõdése. Ügylettípusonk…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.vg.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2016.10.06. napon 09:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
szerda |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2016. 10. 04. (kedd) | 307,83 | 275,54 | 281,45 |
| 2016. 10. 03. (hétfő) | 308,40 | 274,52 | 282,46 |
| 2016. 09. 30. (péntek) | 309,15 | 276,35 | 285,25 |
| 2016. 09. 29. (csütörtök) | 307,95 | 274,59 | 282,62 |
| 2016. 09. 28. (szerda) | 307,75 | 274,41 | 282,49 |
| 2016. 09. 27. (kedd) | 306,82 | 272,95 | 281,45 |
Real-time arany árfolyam grafikon
