Mesterségesen generált árfolyamnyereségbõl, törvénytelenül hozták létre a jegybanki alapítványokat. A Stafétában a héten a Matolcsy-alapítványok létrejöttét, mûködését, költekezéseit járjuk körül. Bodnár Zoltán, az MNB volt alelnöke a Regg…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.klubradio.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2016.07.25. napon 09:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
péntek |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2016. 07. 21. (csütörtök) | 314,55 | 285,57 | 289,18 |
| 2016. 07. 20. (szerda) | 314,55 | 285,88 | 289,41 |
| 2016. 07. 19. (kedd) | 314,85 | 284,49 | 289,41 |
| 2016. 07. 18. (hétfő) | 315,23 | 285,22 | 289,89 |
| 2016. 07. 15. (péntek) | 314,70 | 282,52 | 288,37 |
| 2016. 07. 14. (csütörtök) | 313,65 | 282,36 | 287,86 |
Real-time arany árfolyam grafikon
