De vajon elegendő lesz-e a muníció a forint árfolyamának stabiliziálásra, és a pénzromlás megfékezésére?
Teljes cikk olvasásához: tovább a g7.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2022.09.25. napon 17:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
péntek |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2022. 09. 22. (csütörtök) | 406,17 | 411,10 | 421,99 |
| 2022. 09. 21. (szerda) | 403,14 | 407,13 | 422,12 |
| 2022. 09. 20. (kedd) | 398,90 | 398,54 | 412,52 |
| 2022. 09. 19. (hétfő) | 400,98 | 401,94 | 415,66 |
| 2022. 09. 16. (péntek) | 405,21 | 407,00 | 421,98 |
| 2022. 09. 15. (csütörtök) | 405,65 | 405,93 | 422,54 |
Real-time arany árfolyam grafikon
