A vártnál magasabb, 8,3%-os februári inflációt mélyebben vizsgálva sem lesz derűsebb a kép a hazai árfolyamatokról – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból és értékeléséből. A drágulás a termékek egyre szé
Teljes cikk olvasásához: tovább a oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2022.03.09. napon 11:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
kedd |
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2022. 03. 07. (hétfő) | 397,31 | 365,95 | 395,79 |
| 2022. 03. 04. (péntek) | 381,71 | 346,54 | 377,12 |
| 2022. 03. 03. (csütörtök) | 378,42 | 341,53 | 371,27 |
| 2022. 03. 02. (szerda) | 380,47 | 343,29 | 374,32 |
| 2022. 03. 01. (kedd) | 372,46 | 332,64 | 362,95 |
| 2022. 02. 28. (hétfő) | 369,80 | 330,80 | 358,55 |
Real-time arany árfolyam grafikon
