Az új eszköztárral a jegybank azonnali beavatkozási lehetőséget teremtett a gyorsan változó piaci körülmények között – mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a jegybank telefonos háttérbeszélgetésén.
Teljes cikk olvasásához: tovább a azuzlet.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.04.08. napon 16:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 04. 07. (kedd) | 359,95 | 331,20 | 340,43 |
| 2020. 04. 06. (hétfő) | 363,35 | 336,65 | 344,15 |
| 2020. 04. 03. (péntek) | 364,42 | 337,46 | 345,44 |
| 2020. 04. 02. (csütörtök) | 361,76 | 331,31 | 342,40 |
| 2020. 04. 01. (szerda) | 364,57 | 332,70 | 344,95 |
| 2020. 03. 31. (kedd) | 359,09 | 327,07 | 339,21 |
Real-time arany árfolyam grafikon
