Több lényeges változtatásról döntött ma a Magyar Nemzeti Bank: hetente változhat majd a kamatszint, ezzel például a forint árfolyamát közelebb lehet hozni a régiós devizák mozgásához. A kedvezményes jegybanki hitelprogram keretében új pénz …
Teljes cikk olvasásához: tovább a mfor.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.04.07. napon 19:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 04. 06. (hétfő) | 363,35 | 336,65 | 344,15 |
| 2020. 04. 03. (péntek) | 364,42 | 337,46 | 345,44 |
| 2020. 04. 02. (csütörtök) | 361,76 | 331,31 | 342,40 |
| 2020. 04. 01. (szerda) | 364,57 | 332,70 | 344,95 |
| 2020. 03. 31. (kedd) | 359,09 | 327,07 | 339,21 |
| 2020. 03. 30. (hétfő) | 357,21 | 322,04 | 337,11 |
Real-time arany árfolyam grafikon
