A Magyar Nemzeti Bank és egyhetes betéti tender rendszeres meghirdetéséről döntött, a hírre pozitívan reagált a forint-euró árfolyam.
Teljes cikk olvasásához: tovább a infostart.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.04.01. napon 17:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 03. 31. (kedd) | 359,09 | 327,07 | 339,21 |
| 2020. 03. 30. (hétfő) | 357,21 | 322,04 | 337,11 |
| 2020. 03. 27. (péntek) | 354,30 | 322,03 | 334,19 |
| 2020. 03. 26. (csütörtök) | 357,79 | 326,84 | 336,22 |
| 2020. 03. 25. (szerda) | 354,49 | 326,93 | 334,05 |
| 2020. 03. 24. (kedd) | 350,33 | 322,74 | 331,39 |
Real-time arany árfolyam grafikon
