A jegybank mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az infláció a célon stabilizálódjon, és nem fél használni a rendelkezésére álló eszközöket – mondta Nagy Márton MNB-alelnök, aki azok után szólalt meg, hogy az infláció magasan a célsáv…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.portfolio.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.02.13. napon 12:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 02. 12. (szerda) | 338,76 | 310,19 | 318,27 |
| 2020. 02. 11. (kedd) | 337,71 | 309,43 | 316,65 |
| 2020. 02. 10. (hétfő) | 338,09 | 308,76 | 315,83 |
| 2020. 02. 07. (péntek) | 338,87 | 309,33 | 316,94 |
| 2020. 02. 06. (csütörtök) | 337,09 | 306,47 | 314,42 |
| 2020. 02. 05. (szerda) | 335,74 | 304,50 | 313,08 |
Real-time arany árfolyam grafikon
