A Magyar Nemzeti Bank tojik arra, hogy a forint gyengül. Sőt, érdeke a gyenge forint.
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.ma.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2020.01.22. napon 15:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2020. 01. 21. (kedd) | 335,53 | 302,52 | 312,36 |
| 2020. 01. 20. (hétfő) | 336,91 | 303,80 | 313,78 |
| 2020. 01. 17. (péntek) | 335,49 | 301,48 | 312,22 |
| 2020. 01. 16. (csütörtök) | 333,83 | 299,29 | 310,72 |
| 2020. 01. 15. (szerda) | 333,21 | 299,41 | 309,85 |
| 2020. 01. 14. (kedd) | 332,65 | 298,80 | 308,17 |
Real-time arany árfolyam grafikon
