Így aposztrofálta a jegybankelnök a jó két hete az egyik portálon megjelent írását, amelyben szokatlanul keményen válaszolt a pénzügyminiszternek a Közgazdász Vándorgyűlésen néhány nappal korábban tett kijelentésére, miszerint az MNB nem te…
Teljes cikk olvasásához: tovább a mfor.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.09.25. napon 19:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 09. 24. (kedd) | 335,29 | 304,98 | 307,91 |
| 2019. 09. 23. (hétfő) | 334,94 | 305,10 | 308,28 |
| 2019. 09. 20. (péntek) | 332,50 | 300,96 | 303,66 |
| 2019. 09. 19. (csütörtök) | 332,65 | 300,80 | 303,44 |
| 2019. 09. 18. (szerda) | 333,12 | 301,68 | 303,01 |
| 2019. 09. 17. (kedd) | 333,36 | 302,64 | 304,47 |
Real-time arany árfolyam grafikon
