Meglepetésre a rekordgyenge forint mellett is lefelé mutató kockázatokat lát az inflációban az MNB derül ki a kedd délután megjelent közleményből. Vagyis a jegybank elsősorban a globális lazítási hullámra reagált, nem pedig a forint árfoly…
Teljes cikk olvasásához: tovább a www.portfolio.hu oldalára
MNB Középárfolyam – árfolyam
|
2019.09.24. napon 16:00-kor hivatalos MNB középárfolyam
Alábbi táblázatban megtekintheti a pár nappal korábbi adatokat. |
||
|
|
EUR |
USD |
CHF |
|
|
|
|
|
| 2019. 09. 23. (hétfő) | 334,94 | 305,10 | 308,28 |
| 2019. 09. 20. (péntek) | 332,50 | 300,96 | 303,66 |
| 2019. 09. 19. (csütörtök) | 332,65 | 300,80 | 303,44 |
| 2019. 09. 18. (szerda) | 333,12 | 301,68 | 303,01 |
| 2019. 09. 17. (kedd) | 333,36 | 302,64 | 304,47 |
| 2019. 09. 16. (hétfő) | 331,89 | 300,08 | 303,02 |
Real-time arany árfolyam grafikon
